


Пункт | Единица | Т-1060Л | Замечания | ||
Путешествовать | Перемещение стола (ось X) | миллиметр | 1050 | ||
Ход седла (ось Y) | миллиметр | 600 | |||
Перемещение передней бабки (ось Z) | миллиметр | 570 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | миллиметр | 140~710 | |||
Расстояние от центра шпинделя до направляющей поверхности колонны | миллиметр | 658 | |||
Рабочий стол | Размер стола | миллиметр | 1200*600 | ||
Максимальная нагрузка (даже несущая) | кг | 800 | |||
Т-образный паз (количество слотов - ширина прорези * расстояние) | миллиметр | 5-18*100 | |||
Веретено | Мощность двигателя (номинальная/кратковременная) | Квт | 7.5/11 | ||
Крутящий момент двигателя (номинальный/кратковременный) | Н.м. | 35.8/95.5 | |||
Диапазон скоростей | об/мин | 50 ~ 8000 (ремень) | |||
Диаметр шпинделя | миллиметр | φ150 | |||
Конус шпинделя | / | БТ40 | |||
Технические характеристики заклепок | / | П40Т-И (МАС403) | |||
Скорость | Диапазон скоростей подачи резки | мм/мин | 1-10000 | ||
Скорость быстрого перемещения по оси X/Y/Z | м/мин | 36/36/20 | |||
Точность | Точность позиционирования (X/Y/Z) | миллиметр | 0.008/0.008/0.01 | GB/T18400.4 (полный ход) | |
Повторяемость (X/Y/Z) | миллиметр | 0.005/0.005/0.008 | |||
Инструментальный магазин | Производительность инструмента | Шт | 24 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | |||
Максимальная длина инструмента | миллиметр | 250 | |||
Максимальный диаметр инструмента (полный/смежный пустой) | миллиметр | Φ75/Φ150 | |||
Другие | Система ЧПУ | / | Мицубиси М80ВБ | ||
Источник воздуха | Течь | л/мин | ≥280(ANR) | ||
Атмосферное давление | Мпа | 0.6~0.8 | |||
Мощность оборудования | КВА | 25 | |||
Емкость бака для охлаждающей жидкости | L | 300 | |||
Размер машины | миллиметр | No 2700×3494×3146 | Соответствует оси X*Y*Z | ||
Вес (прибл.) | Кг | 6700 |
Информация на этой странице носит справочный характер. Технические характеристики и детали могут измениться в связи с обновлениями или улучшениями продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Дек 17, 2024
Октябрь 15 2024