Легкая резка
Высокая скорость, легкая и быстрая резка-шедевр высокой эффективности
Технические характеристики оси X варьируются от 600 мм до 2000 мм, что обеспечивает универсальность для нескольких моделей машин для удовлетворения широкого спектра требований.
Пункт | Единица | T-V6 | T-V16 | T-V18 | T-V20 |
Размер стола | Мм | 700 × 400 | 1700 × 650 | 1900 × 650 | 2 000 × 650 |
Ход по осям X/Y/Z | Мм | 600/390/450 | 1600/650/590 | 1 800/650/590 | 2 000/650/590 |
Скорость шпинделя | Об/мин | Прямая муфта 12000 | Прямая муфта 12000 | Прямая муфта 12000 | Прямая муфта 12000 |
Хвостовик инструмента | / | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 |
Емкость инструмента | Шт | 24 | 24 | 24 | 24 |
EN
es
pt
ar
tr
fr
de
it
th
vi
pl
ms
hi
id
kk

