
Produktens egenskaper

Produktens parametrar
| Sak | Enhet | ST-203 3 axlar, enkel |
ST -203III. 3 axel, s ing le |
| Max processdiameter | mm | Φ20 | Φ20 |
| Maximal processlängd | mm | Högst 240 | Högst 240 |
| Diameter med främre hål | mm | Max. Φ10 | Max.Φ10 |
| Bearbetning av framgänga | Max.M8 (Cuprum) | Max. M8 (Cuprum) | |
| Max diameter på spindelns genomgående hål | mm | Max.Φ23 | Max.Φ23 |
| NC-utrustning | Std | Mitsubishi E80 | SYNTEC |
| Op | SYNTEC FANUC-OI-TF |
FANUC-OI-TF | |
| Maskinbetyg powe | kW | 7 | 7 |
| Spindelmotorns effekt | kW | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
| Effekt på bakspindelns motor | kW | ||
| C-axelns delning | C10.001° | C10.001° | |
| Spindel-/Bakre spindelhastighet | Rpm | Max. 8000 | Max. 8000 |
| Skärande verktyg | 6*12 | 6*12 | |
| Sidofräs också | 2 * ER11 + 3 * ER16 | 2 * ER11 + 3 * ER16 | |
| Borrhålsdiameter för sidofräsningsverktyget | mm | Max.Φ10(Cuprum) | Max.Φ10(Cuprum) |
| Gängning av sidofräsningsverktyg (gängning/dyna) | Max.M8(Cuprum | Max. M8 (Cuprum) | |
| Hastighet för sidofräsens krafthuvud | Rpm | Max.5000 | Max.5000 |
| Sidofräs elverktyg kraft | kW | 1 | 0.75 |
| Verktyg för ändyta fast | 5*ER16 | 4*ER16 | |
| Ändyta fast verktygs torkdiameter | mm | Max.Φ10(Cuprum) | Max.Φ10(Cuprum) |
| Gängning av ändyta fast verktyg (gängning/dyna) | Max. M8 (Cuprum) | Max. M8 (Cuprum) | |
| Verktyg för kraftskärning av ändytan | 3*ER16 | ||
| Håldiameter på ändytan elverktyg | mm | Max.Φ10(Cuprum) | |
| Bearbetning av gängor för ändyta för elverktyg (gängning/dyna) | Max. M8 (Cuprum) | ||
| Ändyta kraft, skärverktyg, kraft, huvudhastighet, | Rpm | Max. 5000 | |
| Kraften hos ändytans elverktygs krafthuvud | kW | 0.75 | |
| Tillbaka faxad också | |||
| Borrdiameter för fast verktyg på baksidan | mm | ||
| Gängning av bakre fast verktyg (gängning/matris) | |||
| Bakre motordrivet verktyg | |||
| Borrhålsdiameter på bakkraftverktyget | mm | ||
| Gängning med bakkraftverktyg (gängning/form) | |||
| Hastighet för bakmotorverktygets huvudhuvud | Rpm | ||
| Kraften hos elverktygets huvudhuvud | kW | ||
| Snabb matningshastighet | m/min | 32 (Y1/Z1) 20 (x1) | 32 (Y1/Z1) 20 (x1) |
| Matarmotorns effekt | kW | 1 | 0.75 |
| Nettovikt | kg | 1800 | 1800 |
| Maskinstorlek (L * B * H) | mm | 2100*1480*1780 | 2100*1480*1780 |






