




Toote omadused

Toote parameetrid
| Üksuse | Ühik | ST-265 5 telg, kahekordne spindel |
| Maksimaalne protsessi läbimõõt | Mm | Φ26 |
| Maksimaalne protsessi pikkus | Mm | Max.240 |
| Eesmine auk diamete | Mm | Max.Φ10 |
| Eesmise keerme töötlemine | Max.M8(Cuprum) | |
| Spindli läbiva augu maksimaalne läbimõõt | Mm | Max.Φ28 |
| NC seadmed | Std | Mitsubishi M80 |
| Op | FANUC-OI-TF | |
| Masina reitingu powe | kW | 11 |
| Spindli mootori võimsus | kW | 2.2/3.7 |
| Tagasi spindli mootori võimsus | kW | 1.5/2.2 |
| C-telje jagamine | C1/C20.0010 | |
| Spinle /Back-spindli kiirus | Rpm | Max,8000/8000 |
| Lõikeriist | 5*12+1*16 | |
| Külgveski ka | 2*ER11+3*ER16 | |
| Puuraugu külgmise milingu tööriista läbimõõt | Mm | Max.Φ10(Cuprum) |
| Külgmise milingu tööriista keermestamine (koputamine / stantsimine) | Max M8(Cuprum) | |
| Külgveski võimsuspea kiirus | Rpm | max.5000 |
| Külgveski elektritööriista võimsus | kW | 1 |
| Otspinna fikseeritud tööriist | 5*ER16 | |
| Tööriista otsapinna fikseeritud läbimõõdu läbimõõt | Mm | Max.Φ10(Cuprum) |
| Otspinna fikseeritud tööriista keermestamine (koputamine / stantsimine) | Max.M8(Cuprum) | |
| Otsapinna elektrilõikeriist | ||
| Otsapinna elektritööriista augu läbimõõt | Mm | |
| Otspinna elektritooli keermetöötlus (koputamine/stantsimine) | ||
| Otsapinna elektrilõikeriista võimsuspea kiirus | Rpm | |
| Otspinna elektritööriista toitepea võimsus | kW | |
| Tagasi faksitud ka | 4*ER16 | |
| Tagasi fikseeritud tööriista puurimise läbimõõt | Mm | Max.Φ10(Cuprum |
| Tagumise fikseeritud tööriista keermestamine (koputamine / stantsimine) | Max M8(Cuprum) | |
| Tagasi toega tööriist | 4*ER16 | |
| Puuraugu läbimõõt tagasivoolu tööriista läbimõõt | Mm | Max.Φ10(Cuprum) |
| Keermestamine tagasivoolu tööriistaga (koputamine/stantsimine) | Max M8(Cuprum) | |
| Tagasi elektrilise tööriista toitepea kiirus | Rpm | max.5000 |
| Tagumise elektritööriista toitepea võimsus | kW | 1 |
| Kiire etteande kiirus | m/min | 32(Y1/Z1/X2) 24(Z2)20(X1) |
| Etteandemootori võimsus | kW | 1 |
| Netokaal | Kg | 2800 |
| Masina suurus(L*W*H) | Mm | 2760*1480*1780 |






