



Характеристики продукта

Параметры продукта
| Пункт | Единица | СТ-263 3 оси, одинарный |
СТ-263Глава III. 3 оси, одинарный |
| Максимальный диаметр процесса | миллиметр | Φ26 | Φ26 |
| Максимальная длина процесса | миллиметр | макс. 240 | макс. 240 |
| Диаметр переднего отверстия | миллиметр | Макс.Φ10 | Макс.Φ10 |
| Обработка передней резьбы | Макс. M8 (Cuprum) | Max.M8 (медь) | |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия шпинделя | миллиметр | Макс.Φ28 | Макс.Φ28 |
| Оборудование с ЧПУ | Стандарт | Мицубиси Е80 | СИНТЕК |
| Оп | СИНТЕК FANUC-OI-TF |
FANUC-OI-TF | |
| Рейтинг машины powe | Квт | 7 | 7 |
| Мощность двигателя шпинделя | Квт | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
| Мощность двигателя заднего шпинделя | Квт | ||
| Деление по оси С | С10.001° | С10.001° | |
| Шпиндель / Скорость заднего шпинделя | оборотов в минуту | макс.8000 | Макс. 8000 |
| Резец | 5*12+1*16 | 5*12+1*16 | |
| Боковая фреза тоже | 2*ЭР11+3*ЭР16 | 2*ЭР11+3*ЭР16 | |
| Диаметр отверстия инструмента для бокового фрезерования | миллиметр | Макс.Φ10(Медь) | Макс.Φ10(Медь) |
| Нарезание резьбы на боковом фрезерном инструменте (нарезание резьбы/штамп) | Max.M8 (медь) | Max.M8 (медь) | |
| Частота вращения силовой головки боковой фрезы | оборотов в минуту | Макс, 5000 | Макс. 5000 |
| Мощность электроинструмента бокового фрезерования | Квт | 1 | 0.75 |
| Фиксированный инструмент на торцевой поверхности | 5*ЭР16 | 4*ЭР16 | |
| Торцевая поверхность фиксированного диаметра инструмента | миллиметр | Макс.Φ10(Медь) | Макс.Φ10(Медь) |
| Нарезание резьбы на фиксированном инструменте с торцевой поверхностью (нарезание резьбы / штамп) | Макс. M8 (Cuprum) | Макс. M8 (Cuprum) | |
| Торцевая поверхность силового режущего инструмента | 3*ЭР16 | ||
| Диаметр отверстия электроинструмента с торцевой поверхностью | миллиметр | Макс.Φ10(Медь) | |
| Обработка резьбы электроинструмента на торцевой поверхности (нарезание резьбы/штамп) | Max.M8 (медь) | ||
| Скорость силового режущего инструмента с торцевой поверхностью | оборотов в минуту | Макс. 5000 | |
| Мощность силовой головки торцевой поверхности | Квт | 0.75 | |
| Обратно тоже отправлен по факсу | |||
| Диаметр сверления неподвижного инструмента | миллиметр | ||
| Нарезание резьбы на обратном неподвижном инструменте (нарезание резьбы / штамп) | |||
| Инструмент с обратным приводом | |||
| Диаметр отверстия заднего электроинструмента | миллиметр | ||
| Нарезание резьбы с помощью заднего электроинструмента (нарезание резьбы/штамп) | |||
| Скорость силовой головки заднего электроинструмента | оборотов в минуту | ||
| Мощность задней силовой головки инструмента | Квт | ||
| Высокая скорость подачи | м/мин | 32(Y1/Z1) 20(X1) | 32(Y1/Z1)20(X1) |
| Мощность питающего двигателя | Квт | 1 | 0.75 |
| Вес нетто | кг | 2000 | 2000 |
| Размер машины (Д * Ш * В) | миллиметр | 2100*1480*1780 | 2100*1480*1780 |






